Prestazioni
| Permeabilità all’aria | Dim. 3300 x 2300 mm | Classe 4 | 
| Tenuta all’acqua | Dim. 3300 x 2300 mm | 9A | 
| Resistenza al carico del vento | Dim. 3300 x 2300 mm | C3 | 
| Isolamento acustico | Dim. 1230 x 1480 mm | 38 dB | 


Dimensioni base del sistema
| Telaio 2 binari | sez. 65 mm / 87 mm | 
| Telaio 3 binari | sez. 123,5 mm / 145,5 mm | 
| Anta | 46 mm | 
| Zoccolo | 39,5 mm | 
| Accavallamento telaio/anta | 8,5 mm | 
| Fuga del nodo centrale | 6 mm | 
| Aletta di battuta a muro | 21,5 mm | 
| Aletta di battuta vetro | 20 mm | 
Caratteristiche tecniche del sistema
| Profilati estrusi lega | 6060 (UNI 9006/1) | 
| Tolleranze dimensionali e spessori | UNI EN 12020-02 | 
| Tipo di tenuta aria acqua vento | Spazzolini di strisciamento e guarnizioni | 
| Assemblaggio | Telaio 45°e anta/zoccolo a 90° | 
| Applicazioni vetro | Vetro infilare | 
| Camera per vetro | da 26 mm a 30 mm | 

