
Prestazioni
Calcolato su una finestra 2 ante di dimensioni 1230 x 1480 mm
| Trasmittanza Termica (con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo)  | 
Uw = 1,3 W/m2K | 
| Permeabilità all’aria | CLASSE 4 | 
| Tenuta all’acqua | E1050 | 
| Resistenza al carico del vento | C3 | 
| Isolamento acustico | fino a 47 dB | 

Caratteristiche tecniche del sistema
| PROFILATI estrusi lega | 6060 (UNI 9006/1) | 
| Tolleranze dimensionali e spessori | UNI EN 12020-02 | 
| Tipo di tenuta aria acqua vento | Giunto aperto | 
| Taglio termico (solo telaio) | Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro | 
| Applicazioni vetro | Con fermavetro a taglio 45° | 
| Camera per vetro | Le guarnizioni e i profili anta usati (min. 39 mm; max. 52 mm) | 
Dimensioni base del sistema
| Telaio | sez. 75/83 mm | 
| Anta | sez. 78 mm | 
| Fuga sul nodo centrale | 5 mm | 
| Aletta di battuta vetro | 16 mm | 
| Aletta di battuta a muro | 22/70 mm | 

